| 11월 26일 화요일 - 🩷 감정일기 챌린지 28기 | 마인드키관리자 | | 277 | 0 | 0 |
| | 마인드키관리자 | | 662 | 1 | 1 |
| [OPEN] 코치 어드민 페이지 안내🎉 | 마인드키관리자 | | 922 | 0 | 1 |
| 📢[NEW] 마인드키 '일상/루틴 게시판' 사용 방법 | 마인드키관리자 | | 6천 | 35 | 10 |
| 🏆EVENT 당첨자 발표💌 한눈에 보기 ❗ | 마인드키관리자 | | 11.8만 | 52 | 17 |
| 1만8천보 걷기 | 행복 | | 10 | 0 | 0 |
| 만보걷기 | 희얀님 | | 9 | 0 | 0 |
| 아령운동 | 한디 | | 6 | 0 | 0 |
| 음악과 함께 만보걷기... | 회화나무짝꿍 | | 8 | 0 | 0 |
| 계단오르기 운동 | 한디 | | 7 | 0 | 0 |
| 플랭크 운동 | 한디 | | 5 | 0 | 0 |
| 커피, 하루 4잔 이상 마시면 뇌졸중 위험 ↑…탄산음료·과일주스도 마찬가지 | 주안맘0413 | | 5 | 0 | 0 |
| 오늘은 이만큼 걸었어요 | 호떡 | | 6 | 0 | 0 |
| 억새풀이 하늘하늘 | 현주 | | 8 | 0 | 0 |
| 일상에서살을 빼요 | 나우이즈굿 | | 7 | 0 | 0 |
| 갑자기 체중 줄면ᆢ 의심해봐야 | 현주 | | 8 | 0 | 0 |
| 걷기 후 계단오르기 | 정정숙 | | 6 | 0 | 0 |
| 식 후 걷기 | 정정숙 | | 4 | 0 | 0 |
| 오운완 | 담율로 | | 6 | 0 | 0 |
| 연골손상 막아주는 '특별한 스쿼트' | 현주 | | 9 | 0 | 0 |
| 친구랑 등산해서 만보 걸었어요 | 회화나무 | | 13 | 0 | 0 |
| 온수틀면 나오는 뿌연물 ᆢ요리할때 사용해도 괜찮을까 | 현주 | | 10 | 0 | 0 |
| 목요일 만보걷기 🌸만천보 | JN | | 10 | 0 | 0 |
| 목요일도 아침운동 | 신나게💕💕🎵🎵🎵 | | 7 | 0 | 0 |
| 팀워크 7천보 걷기 인증 캐시 | 행복 | | 7 | 0 | 0 |
6
댓글