INTP
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11월 25일 월요일 - 🩷 감정일기 챌린지 28기[116] | 마인드키관리자 | 141 | 1 | 0 | ||
[EVENT]🙋♀️'사회성' 관련 고민 1개 쓰면 500캐시! 30회차 고민상담소 시즌3[426] | 마인드키관리자 | 913 | 6 | 3 | ||
📢[공지] 코치 리워드 기준 변경 안내[1] | 마인드키관리자 | 620 | 1 | 1 | ||
[OPEN] 코치 어드민 페이지 안내🎉 | 마인드키관리자 | 879 | 0 | 1 | ||
📢[NEW] 마인드키 '일상/루틴 게시판' 사용 방법[64] | 마인드키관리자 | 6천 | 34 | 10 | ||
68862 Intp 연애 스타일Mimi16 0 0 | Intp 연애 스타일[2] | Mimi | 16 | 0 | 0 | |
INTP 연애 스타일[2] | 강지선 | 18 | 0 | 0 | ||
INTP 연애스타일[3] | zntkskzlzy | 19 | 0 | 0 | ||
Intp가 싫어하는 사람과 있을때[3] | 쏭 | 120 | 0 | 0 | ||
INTP 싫어하는 사람과 있을 때[3] | 샤바댕 | 22 | 0 | 0 | ||
INTP인 내가 싫어하는 사람과 있을때[4] | 8 | 20 | 0 | 0 | ||
INTP은 싫어하는 사람을 무시합니다.[13] | 라이크 | 573 | 0 | 0 | ||
제 절친이 INTP인데[4] | 토리 | 28 | 0 | 0 | ||
인팁은 싫어하는사람이 있을때[4] | Tyra Park | 133 | 0 | 0 | ||
INTP는 싫어하는 사람과 있을 때 너무 힘이드네요[7] | 김도헌 | 33 | 0 | 0 | ||
67407 싫어하는사람과있을때ju19 0 0 3 댓글 | 싫어하는사람과있을때[3] | ju | 19 | 0 | 0 | |
왜 자꾸 말을 끊어요?[7] | wn | 45 | 0 | 1 | ||
싫어하는 사람과 있을 때 intp[5] | Mimi | 34 | 0 | 1 | ||
주제를 바꾸려고 기회를 찾지요.[9] | misen | 26 | 0 | 0 | ||
INTP가 싫어하는 사람과 있을 때[12] | 강지선 | 92 | 0 | 0 | ||
intp 싫어하는 사람과 있을 때[3] | asdf | 100 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을때 제 유형(INTP)[4] | 정민욱 | 18 | 0 | 0 | ||
최대한 마무리하고 자리를 뜬다[4] | 자유나나 | 20 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과의 반응 intp[2] | 터래기 | 13 | 0 | 0 | ||
65941 I의 이상형쿨리16 0 0 2 댓글 | I의 이상형[2] | 쿨리 | 16 | 0 | 0 |
2
댓글