MBTI
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[OPEN] 마인드키 20회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[32] | 마인드키관리자 | 162 | 0 | 0 | ||
🚨[코치 공지] 코치 정산 정보 업데이트 요청 | 마인드키관리자 | 381 | 1 | 0 | ||
[모집 중]🔥마인드키에서 상담 전문가 ‘코치’로 활동하실 분을 찾습니다🙋♀️[42] | 마인드키관리자 | 1.2만 | 16 | 7 | ||
📢[코치 공지] 공지사항 안내[4] | 마인드키관리자 | 798 | 6 | 4 | ||
📢[NEW] 마인드키 '일상/루틴 게시판' 사용 방법[79] | 마인드키관리자 | 7.1천 | 38 | 12 | ||
참아보려고 노력합니다.[2] | Rrodman | 32 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과있을때..[3] | 보이윤 | 13 | 0 | 0 | ||
MBTI유형별 싫어하는 사람과 있을때[1] | 승아 | 25 | 0 | 1 | ||
내가 싫어하는 사람과의 관계[5] | 노을이랑 | 20 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람 있을 때 잠시 멀리합니다[7] | homiz | 21 | 0 | 0 | ||
68340 mbti 별 성격우동20 0 0 4 댓글 | mbti 별 성격[4] | 우동 | 20 | 0 | 0 | |
싫어하는 사람과 있을때[4] | 시아81 | 26 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을 때[5] | 소현 | 31 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을때~[2] | 지도사랑 | 10 | 0 | 0 | ||
MBTI 할 때 어디서 하세요?[4] | 순정 | 16 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을 때[5] | cleanus | 33 | 0 | 0 | ||
mbti 싫어하는 사람과 있을때[2] | 배짱이 | 10 | 0 | 0 | ||
고민상담/MBTI - 어떻게 살아야 하는 것인가?[2] | 김승범 | 18 | 0 | 0 | ||
MBTI싫어하는 사람과 있을때[4] | 한상구 | 17 | 0 | 0 | ||
싫은 사람이랑 있을 때[3] | 먹짱 | 31 | 0 | 0 | ||
싫은사람과 있을때 반응[3] | 현주 | 21 | 0 | 0 | ||
전 무슨 mbti 인지 모르겠어요!![5] | 안예진 | 38 | 0 | 0 | ||
소통왕/MBTI-어떤 인생을 살아야 하는가?[3] | 김승범 | 30 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 같이있을때반응[12] | 이경수 | 31 | 0 | 0 | ||
요즘 새로운 버전은 없나요[9] | 꿈굽는사람 | 29 | 0 | 0 |
2
댓글